- Discussion Auteur
- #1
Bonjour à tous,
Je me posais la question de savoir si il peut être intéressant selon certains mot clé de choisir une extension différentes.
J'ai utilisé valuate.com pour estimer une liste de ndd avec leur extension, en fait je dirais peu importe le prix fixé lors de l'estimation, ce qui est intéressant c'est d'analyser la position des extensions !
Bon je ne connais pas les 3/4 des extensions
mais voici le rapport, qu'en pensez vous ?
POSITION EXTENSION EVALUATION
1 Poker.com $2 360 000
2 Poker.org $1 030 000
3 Poker.de $982 000
4 Poker.mobi $154 000
5 Poker.com.au $103 000
6 Poker.ca $41 000
7 Poker.co.uk $36 000
8 Poker.tw $32 000
9 Poker.net $32 000
10 Poker.lt $14 000
11 Poker.com.pl $8 100
12 Poker.cc $7 400
13 Poker.in $7 200
14 Poker.com.es $5 900
15 Poker.info $5 700
16 Poker.to $5 500
17 Poker.pl $5 300
18 Poker.nl $4 200
19 Poker.ai $4 100
20 Poker.us $4 000
21 Poker.bs $3 700
22 Poker.tv $3 600
23 Poker.eu $3 100
24 Poker.pro $2 500
25 Poker.pk $2 300
26 Poker.cn $2 200
27 Poker.md $2 100
28 Poker.mn $2 100
29 Poker.se $2 100
30 Poker.me $1 800
31 Poker.fm $1 800
32 Poker.dj $1 800
33 Poker.pn $1 700
34 Poker.vc $1 700
35 Poker.fr $1 700
36 Poker.am $1 700
37 Poker.be $1 700
38 Poker.ie $1 700
39 Poker.it $1 600
40 Poker.tc $1 600
41 Poker.tg $1 600
42 Poker.sh $1 500
43 Poker.at $1 500
44 Poker.bo $1 500
45 Poker.fi $1 500
46 Poker.gs $1 500
47 Poker.bz $1 400
48 Poker.ec $1 300
49 Poker.ma $1 200
50 Poker.no $1 200
51 Poker.biz $1 100
52 Poker.mw $1 000
53 Poker.vg $1 000
54 Poker.vu $1 000
55 Poker.gy $980
56 Poker.com.vc $930
57 Poker.hn $840
58 Poker.es $750
59 Poker.cg $580
60 Poker.ws $530
61 Poker.com.pk $510
62 Poker.cm $470
63 Poker.cx $310
Je me posais la question de savoir si il peut être intéressant selon certains mot clé de choisir une extension différentes.
J'ai utilisé valuate.com pour estimer une liste de ndd avec leur extension, en fait je dirais peu importe le prix fixé lors de l'estimation, ce qui est intéressant c'est d'analyser la position des extensions !
Bon je ne connais pas les 3/4 des extensions
POSITION EXTENSION EVALUATION
1 Poker.com $2 360 000
2 Poker.org $1 030 000
3 Poker.de $982 000
4 Poker.mobi $154 000
5 Poker.com.au $103 000
6 Poker.ca $41 000
7 Poker.co.uk $36 000
8 Poker.tw $32 000
9 Poker.net $32 000
10 Poker.lt $14 000
11 Poker.com.pl $8 100
12 Poker.cc $7 400
13 Poker.in $7 200
14 Poker.com.es $5 900
15 Poker.info $5 700
16 Poker.to $5 500
17 Poker.pl $5 300
18 Poker.nl $4 200
19 Poker.ai $4 100
20 Poker.us $4 000
21 Poker.bs $3 700
22 Poker.tv $3 600
23 Poker.eu $3 100
24 Poker.pro $2 500
25 Poker.pk $2 300
26 Poker.cn $2 200
27 Poker.md $2 100
28 Poker.mn $2 100
29 Poker.se $2 100
30 Poker.me $1 800
31 Poker.fm $1 800
32 Poker.dj $1 800
33 Poker.pn $1 700
34 Poker.vc $1 700
35 Poker.fr $1 700
36 Poker.am $1 700
37 Poker.be $1 700
38 Poker.ie $1 700
39 Poker.it $1 600
40 Poker.tc $1 600
41 Poker.tg $1 600
42 Poker.sh $1 500
43 Poker.at $1 500
44 Poker.bo $1 500
45 Poker.fi $1 500
46 Poker.gs $1 500
47 Poker.bz $1 400
48 Poker.ec $1 300
49 Poker.ma $1 200
50 Poker.no $1 200
51 Poker.biz $1 100
52 Poker.mw $1 000
53 Poker.vg $1 000
54 Poker.vu $1 000
55 Poker.gy $980
56 Poker.com.vc $930
57 Poker.hn $840
58 Poker.es $750
59 Poker.cg $580
60 Poker.ws $530
61 Poker.com.pk $510
62 Poker.cm $470
63 Poker.cx $310