Rapport Hebdomadaire Sedo : Ventes de ccTLD Européens (15 juin 2025)
Voici les ventes publiques de domaines avec des extensions pays européennes (.fr, .de, .ch, .be, .eu, .co.uk, etc.) supérieures à 2 000 USD enregistrées cette semaine via Sedo :
Des ventes solides pour les extensions allemandes (.de), mais aussi de belles performances pour les .fr, .eu, .be, .ch, .li, .co.uk, etc. À noter cette semaine : une belle diversité géographique !
Qu’en pensez-vous ? Avez-vous repéré des tendances ou des ventes intéressantes ?
Voici les ventes publiques de domaines avec des extensions pays européennes (.fr, .de, .ch, .be, .eu, .co.uk, etc.) supérieures à 2 000 USD enregistrées cette semaine via Sedo :
| Domaine | Prix |
| affine.io | 15 000 EUR |
| lookfantastic.eu | 9 500 USD |
| hot-tub.co.uk | 6 000 GBP |
| livre.fr | 6 000 EUR |
| webdesign-hamburg.de | 5 000 EUR |
| puugid.ee | 3 599 EUR |
| healf.de | 3 500 EUR |
| headhuntingforthebest.de | 3 488 EUR |
| werkstadt.de | 2 995 EUR |
| posture.de | 2 985 EUR |
| ohotel.de | 2 785 EUR |
| gamban.de | 2 749 EUR |
| novelcrafter.de | 2 749 EUR |
| lobbe.eu | 2 599 EUR |
| finanza.be | 2 599 EUR |
| myseeds.de | 2 500 EUR |
| mietkoeche.de | 2 490 EUR |
| immobilienspiel.de | 2 380 EUR |
| dividends.de | 2 380 EUR |
| medialab.ch | 2 380 EUR |
| jel.li | 2 380 EUR |
| epna.de | 2 380 EUR |
| onya.de | 2 200 EUR |
| lufttechnik24.de | 2 000 EUR |
| myrun.eu | 2 000 EUR |
| elfbarvape.de | 2 000 EUR |
| runna.de | 2 000 EUR |
Des ventes solides pour les extensions allemandes (.de), mais aussi de belles performances pour les .fr, .eu, .be, .ch, .li, .co.uk, etc. À noter cette semaine : une belle diversité géographique !
Qu’en pensez-vous ? Avez-vous repéré des tendances ou des ventes intéressantes ?