Bonjour,
Je viens de faire une analyse du nombre d'enregistrements IDN .fr sur base des fichiers Afnic.
Un petit script bash rapide pour extraire les NDDs de chaque fichier, compter le nombre total de NDD, puis compter les IDNs et les non IDNs.
Les IDNs figurent en punny code (xn--).
J'ai utilisé les fichiers des 93 derniers jours.
Voilà le résultat:
Nous avons donc 2804 IDNs sur un total de 169650 NDD enregistrés au cours de la période.
Soit 1.65% du volume.
La moyenne sur la période traitée étant de 1.73%.
Ces chiffres sont faibles mais ne m'étonnent pas.
Ils ne sont pas forcément représentatifs mais sont postérieurs au landrush donc plus proches d'un rythme de croisière je pense.
Il y a certainement beaucoup d'enregistrements défensifs pour les versions ASCII.
Il peut y avoir des erreurs car c'est un travail rapide mais je voulais avoir un aperçu rapide de la situation.
Il serait utile d'effectuer le même test depuis le landrush.
Vos avis ?
Je viens de faire une analyse du nombre d'enregistrements IDN .fr sur base des fichiers Afnic.
Un petit script bash rapide pour extraire les NDDs de chaque fichier, compter le nombre total de NDD, puis compter les IDNs et les non IDNs.
Les IDNs figurent en punny code (xn--).
J'ai utilisé les fichiers des 93 derniers jours.
Voilà le résultat:
Code:
file IDN NIDN Total % IDN
fr.new.20120807.txt 27 1384 1411 1.9135364989
fr.new.20120808.txt 21 1414 1435 1.4634146341
fr.new.20120809.txt 32 1449 1481 2.1607022282
fr.new.20120810.txt 31 1196 1227 2.5264873676
fr.new.20120811.txt 2 525 527 0.3795066414
fr.new.20120812.txt 7 431 438 1.598173516
fr.new.20120813.txt 31 1460 1491 2.0791415158
fr.new.20120814.txt 82 1262 1344 6.1011904762
fr.new.20120815.txt 18 876 894 2.0134228188
fr.new.20120816.txt 37 1255 1292 2.8637770898
fr.new.20120817.txt 52 1155 1207 4.3082021541
fr.new.20120818.txt 12 612 624 1.9230769231
fr.new.20120819.txt 6 595 601 0.9983361065
fr.new.20120820.txt 69 1645 1714 4.0256709452
fr.new.20120821.txt 36 1423 1459 2.4674434544
fr.new.20120822.txt 33 1579 1612 2.047146402
fr.new.20120823.txt 36 1530 1566 2.2988505747
fr.new.20120824.txt 24 1419 1443 1.6632016632
fr.new.20120825.txt 15 761 776 1.9329896907
fr.new.20120826.txt 9 773 782 1.1508951407
fr.new.20120827.txt 20 1854 1874 1.0672358591
fr.new.20120828.txt 25 1777 1802 1.3873473918
fr.new.20120829.txt 17 1842 1859 0.9144701452
fr.new.20120830.txt 31 1947 1978 1.567239636
fr.new.20120831.txt 37 1723 1760 2.1022727273
fr.new.20120901.txt 21 841 862 2.4361948956
fr.new.20120902.txt 14 870 884 1.5837104072
fr.new.20120903.txt 34 1938 1972 1.724137931
fr.new.20120904.txt 30 1972 2002 1.4985014985
fr.new.20120905.txt 41 1850 1891 2.1681649921
fr.new.20120906.txt 25 2421 2446 1.0220768602
fr.new.20120907.txt 35 2093 2128 1.6447368421
fr.new.20120908.txt 18 951 969 1.8575851393
fr.new.20120909.txt 38 892 930 4.0860215054
fr.new.20120910.txt 65 2138 2203 2.9505220154
fr.new.20120911.txt 39 2194 2233 1.7465293327
fr.new.20120912.txt 23 2120 2143 1.0732617825
fr.new.20120913.txt 26 2062 2088 1.245210728
fr.new.20120914.txt 30 2017 2047 1.4655593552
fr.new.20120915.txt 38 945 983 3.8657171923
fr.new.20120916.txt 13 931 944 1.3771186441
fr.new.20120917.txt 30 2103 2133 1.4064697609
fr.new.20120918.txt 48 2250 2298 2.088772846
fr.new.20120919.txt 42 2473 2515 1.6699801193
fr.new.20120920.txt 48 2826 2874 1.6701461378
fr.new.20120921.txt 24 2592 2616 0.9174311927
fr.new.20120922.txt 14 992 1006 1.3916500994
fr.new.20120923.txt 7 895 902 0.7760532151
fr.new.20120924.txt 35 2775 2810 1.2455516014
fr.new.20120925.txt 55 2232 2287 2.4048972453
fr.new.20120926.txt 70 2229 2299 3.0448020879
fr.new.20120927.txt 31 2428 2459 1.2606750712
fr.new.20120928.txt 36 2166 2202 1.6348773842
fr.new.20120929.txt 20 1153 1173 1.705029838
fr.new.20120930.txt 6 1127 1133 0.5295675199
fr.new.20121001.txt 26 2271 2297 1.1319111885
fr.new.20121002.txt 29 2493 2522 1.1498810468
fr.new.20121003.txt 36 2553 2589 1.3904982619
fr.new.20121004.txt 32 2677 2709 1.1812476929
fr.new.20121005.txt 17 3807 3824 0.4445606695
fr.new.20121006.txt 16 1403 1419 1.1275546159
fr.new.20121007.txt 7 1130 1137 0.6156552331
fr.new.20121008.txt 72 2575 2647 2.7200604458
fr.new.20121009.txt 17 2620 2637 0.6446719757
fr.new.20121010.txt 115 2468 2583 4.452187379
fr.new.20121011.txt 19 2312 2331 0.8151008151
fr.new.20121012.txt 24 3365 3389 0.7081735025
fr.new.20121013.txt 8 2703 2711 0.2950940612
fr.new.20121014.txt 10 1038 1048 0.9541984733
fr.new.20121015.txt 34 2651 2685 1.2662942272
fr.new.20121016.txt 53 2393 2446 2.1668029436
fr.new.20121017.txt 20 2113 2133 0.9376465073
fr.new.20121018.txt 30 2212 2242 1.3380909902
fr.new.20121019.txt 27 2401 2428 1.1120263591
fr.new.20121020.txt 18 1025 1043 1.7257909875
fr.new.20121021.txt 26 1037 1063 2.4459078081
fr.new.20121022.txt 26 2577 2603 0.9988474837
fr.new.20121023.txt 31 3375 3406 0.9101585437
fr.new.20121024.txt 59 2444 2503 2.3571713943
fr.new.20121025.txt 45 2480 2525 1.7821782178
fr.new.20121026.txt 38 2138 2176 1.7463235294
fr.new.20121027.txt 26 953 979 2.6557711951
fr.new.20121028.txt 5 962 967 0.5170630817
fr.new.20121029.txt 15 2419 2434 0.6162695152
fr.new.20121030.txt 27 2254 2281 1.1836913634
fr.new.20121031.txt 20 2117 2137 0.9358914366
fr.new.20121101.txt 9 1173 1182 0.7614213198
fr.new.20121102.txt 12 1583 1595 0.7523510972
fr.new.20121103.txt 3 913 916 0.327510917
fr.new.20121104.txt 47 872 919 5.1142546246
fr.new.20121105.txt 74 2378 2452 3.0179445351
fr.new.20121106.txt 22 2242 2264 0.9717314488
fr.new.20121107.txt 43 2356 2399 1.7924135056
Total: 2804 166846 169650 Avg: 1.7366562713
Soit 1.65% du volume.
La moyenne sur la période traitée étant de 1.73%.
Ces chiffres sont faibles mais ne m'étonnent pas.
Ils ne sont pas forcément représentatifs mais sont postérieurs au landrush donc plus proches d'un rythme de croisière je pense.
Il y a certainement beaucoup d'enregistrements défensifs pour les versions ASCII.
Il peut y avoir des erreurs car c'est un travail rapide mais je voulais avoir un aperçu rapide de la situation.
Il serait utile d'effectuer le même test depuis le landrush.
Vos avis ?
